今天最值得知道的是两条:MiniMax-H3 的 HF 仓库正式放出内容(全模态生成,文本/图像/音频/视频进、带音轨短视频出),以及智谱文档站上 GLM-5.2 已经作为 1M 上下文的旗舰在售、GLM-5.1 / GLM-5-Turbo 同列。此外 Upstage 放出 Solar-Open2-250B 开源权重,NVIDIA 把 Alpamayo 全家族改成可商用开源许可。
真正值得动手的是 GLM-5.2 和 MiniMax-H3。GLM-5.2 的 1M 上下文 + 128K 输出 + reasoning_effort 分档,是这半年国产旗舰里第一个把"整项目塞进去"讲成主打场景的,做代码 agent 选型的话值得拿真实仓库压一轮;官方自己拿 Claude Opus 4.6 当 GLM-5.1 的对标线,说明定价/性能比这条路他们要继续打。MiniMax-H3 是权重真放出来的全模态视频生成,但 115GB 权重、单机 45 分钟出一段片子,短期只有离线批量场景能用。
Bedrock Web Search 是今天对成本影响最直接的一条:省掉第三方搜索供应商的接入、账单和合规审查,还顺带确认了 GPT-5.6 Sol/Terra/Luna 三档命名。Solar-Open2-250B 值得关注开源 250B + KDA 这条架构线,但注意它为了绕开 Kimi K3 重写过的共享层要走单独实现,短期部署会有坑。
其余基本是噪音或常规迭代:Qwen 的两个 vLLM PR 是 parser 自动识别和去 warning,transformers 那条 qwen2_moe 只是更新过期的期望输出字符串;Alpamayo 2 Super 是重要但垂直(AV 领域)的动作,真正的新闻是许可证回溯改成可商用。Grok 4.6 目前只有马斯克口头预告,别写进选型表。
| 时间 | 通道 | 条目 |
|---|---|---|
| 08-05 04:37 | AWS What's New | Amazon Bedrock launches Web Search for OpenAI GPT models |
| 08-05 03:00 | OpenAI News | Third-party cyber evaluations involving OpenAI models |
| 08-04 23:00 | NVIDIA Blog | NVIDIA Alpamayo 2 Super, the Frontier Open Model for Robotaxis and Autonomous Vehicles, Now Available for Commercial Use |
| 08-04 08:00 | OpenAI News | New ways to learn and teach with ChatGPT Work and Codex |
| — | xAI 文档 | 文档中出现模型 ID:grok-4.5 |
| — | xAI 文档 | 文档中出现模型 ID:grok-4-5 |
| — | xAI 文档 | 文档中出现模型 ID:grok-4-code-eapi-lap4-unified- |
| — | xAI 文档 | 文档中出现模型 ID:grok-4.3-latest |
| — | xAI 文档 | 文档中出现模型 ID:grok-4.3 |
| — | xAI 文档 | 文档中出现模型 ID:grok-4-1-fast-non-reasoning |
| — | xAI 文档 | 文档中出现模型 ID:grok-4-1-fast-reasoning |
| — | xAI 文档 | 文档中出现模型 ID:grok-4-1-fast |
| — | xAI 文档 | 文档中出现模型 ID:grok-3-mini-latest |
| — | xAI 文档 | 文档中出现模型 ID:grok-3-mini |
| — | 智谱 Z.ai 文档 | GLM-5-Turbo |
| — | 智谱 Z.ai 文档 | GLM-5.1 |
| — | 智谱 Z.ai 文档 | GLM-5.2 |
| — | 智谱 Z.ai 文档 | Migrate to GLM-5.2 |
| — | 智谱 Z.ai 文档 | GLM-4.5V |
| — | 智谱 Z.ai 文档 | GLM-4.6V |
| 时间 | 通道 | 条目 |
|---|---|---|
| 08-05 21:19 | HF 重大更新 | MiniMaxAI/MiniMax-H3 内容更新(仓库 8 天前就建好了) |
| 时间 | 通道 | 条目 |
|---|---|---|
| 08-05 14:44 | 媒体转述 | 开源模型越便宜,GPU需求越大 - 华尔街见闻 |
| 08-05 12:13 | 媒体转述 | Musk: Grok 4.6 to Launch Next Week With SpaceX Data, Exclusive Nvidia Computing Power - TradingKey |
| 08-05 09:34 | 媒体转述 | DeepSeek、Qwen掀起大模型价格战,连锁反应下AI“奥本海默时刻”来临? - blog.csdn.net |
| 08-05 07:58 | Simon Willison | New release of LLM adds support for reasoning traces, OpenAI Responses, server-side tools, and smarter logging |
| 08-05 06:53 | 媒体转述 | ‘Baffling’: White House won’t publicly release AI model evaluation framework it reviewed today with OpenAI, Anthropic, Microsoft and others - fortune.com |
| 08-05 03:10 | Simon Willison | PipeNetwork/minimax-h3-mlx |
| 08-04 08:02 | 媒体转述 | 大模型公司估值,正在降权「SOTA叙事」|估值叙事 - 投资界 |
modelwatch/modelwatch.py 自动生成。ainews-digest/ainews_digest.py、modelwatch/modelwatch.py;发布器:digest-site/publish.py。