今天最值得知道的是 NVIDIA 官方博客确认 Cosmos 3 世界模型家族以开放权重(OpenMDW 1.1 许可)发布,vLLM 侧已在补齐 Cosmos3-Edge 的视频剪枝支持;此外 MiniMax-H3 与 microsoft/Mage-VL 两个仓库在 HF 上同日放出实质内容,官方尚未发文。
真正要动手的只有两件事。一是 Cosmos 3:OpenMDW 1.1 是允许改和商用的许可,权重能下能后训练,对做机器人/视觉检测/合成数据的团队来说这是可以直接进管线的东西,不是看个 demo;配套的 Cosmos3-Edge 视频剪枝那组数据也值得注意——并发 1 提速、并发 4 以上反而掉,说明这个开关是低并发长视频场景的优化,别无脑打开。二是 Claude Opus 4.1 已经硬下线,还在钉这个模型 ID 的代码今天就在报错,必须迁 Opus 5(同价、1M 上下文,但 xhigh/max 档不允许关 thinking,属破坏性变更)。
值得留一眼的是两个 HF 权重:Mage-VL 44 万下载配 283 likes,这种比例通常说明已经在被真实管线消费,做多模态选型的可以排进候选;MiniMax-H3 带的 audio-video 标签如果真是端到端出带音轨视频,那是能力项的跳变,等官方发文再判定。
剩下的多半是噪音或常规迭代:NVIDIA 三个 0.6B ASR 是例行刷权重;transformers 那两个 PR(whisper float16 自动 cast、auto_docstring 重构)纯属工程卫生;Ernie-4.5-VL 的 CUDA graph 支持因自带测试就崩被回退,也不指向新模型。DeepSeek 那条最需要盯——涨价 + 框架侧一天六个 V4 提交 + "V4-Flash-0731" 这种日期版本号,方向一致;但涨价和 V4 Pro 目前只有媒体口径,别拿它当定价依据去改预算,等官方公告。
| 时间 | 通道 | 条目 |
|---|---|---|
| 08-06 21:00 | NVIDIA Blog | Into the Omniverse: How Open World Models Push the Frontier of Physical AI |
| 08-05 08:00 | Anthropic release notes | Claude Platform release notes — August 5, 2026 |
| — | xAI 文档 | 文档中出现模型 ID:grok-3-fast |
| — | xAI 文档 | 文档中出现模型 ID:grok-3-fast-latest |
| — | xAI 文档 | 文档中出现模型 ID:grok-3-mini-beta |
| — | xAI 文档 | 文档中出现模型 ID:grok-3 |
| — | xAI 文档 | 文档中出现模型 ID:grok-3-latest |
| — | xAI 文档 | 文档中出现模型 ID:grok-3-fast-beta |
| — | xAI 文档 | 文档中出现模型 ID:grok-3-mini-fast |
| — | xAI 文档 | 文档中出现模型 ID:grok-3-mini-fast-beta |
| — | xAI 文档 | 文档中出现模型 ID:grok-3-mini-fast-latest |
| — | xAI 文档 | 文档中出现模型 ID:grok-3-beta |
| 时间 | 通道 | 条目 |
|---|---|---|
| 08-06 13:39 | HF 重大更新 | MiniMaxAI/MiniMax-H3 内容更新(仓库 9 天前就建好了) |
| 08-06 11:32 | HF 重大更新 | microsoft/Mage-VL 内容更新(仓库 12 天前就建好了) |
| 08-06 05:46 | HF 重大更新 | nvidia/parakeet-tdt-0.6b-v3 内容更新(仓库 367 天前就建好了) |
| 08-06 05:45 | HF 重大更新 | nvidia/nemotron-speech-streaming-en-0.6b 内容更新(仓库 232 天前就建好了) |
| 08-06 02:52 | HF 重大更新 | nvidia/nemotron-3.5-asr-streaming-0.6b 内容更新(仓库 82 天前就建好了) |
| 时间 | 通道 | 条目 |
|---|---|---|
| 08-06 18:27 | 媒体转述 | DeepSeek涨价,国产大模型"免费午餐"到头了! - 华尔街见闻 |
| 08-06 16:27 | 媒体转述 | 大模型开源加速AI渗透,软件产业迎智能化拐点,创业板软件ETF回调或为布局良机 - 搜狐网 |
| 08-06 15:30 | 媒体转述 | 中国产品包揽全球大模型调用量前五!获港股通标的调入,MINIMAX逆势大涨超20% - 搜狐网 |
| 08-06 11:51 | 媒体转述 | 大模型竞争白热化,张一鸣喊话:字节跳动“拒绝蒸馏”,不用别人输出换榜单排名 - thepaper.cn |
| 08-06 10:14 | 媒体转述 | DeepSeek宣布大幅涨价,业内人士预计V4 Pro正式版即将发布 - thepaper.cn |
| 08-06 09:38 | 媒体转述 | 中国大模型周调用量全球登顶,Kimi K3引爆价格战 - 投中 |
| 08-06 03:42 | Simon Willison | One-shotting a Raccoon Heist game using Claude Fable 5 |
| 08-05 11:13 | 媒体转述 | 超7万亿!DeepSeek V4 Flash单周调用量登顶全球第一 - finance.eastmoney.com |
| 08-05 10:14 | 媒体转述 | ChatGPT 6 Release Date: OpenAI's Next Model Exists - Memeburn |
modelwatch/modelwatch.py 自动生成。ainews-digest/ainews_digest.py、modelwatch/modelwatch.py;发布器:digest-site/publish.py。